새로운 소식이 있어요 |
Bravocon News |
새소식[매체팀] SBS-R 4월 정기물 판매안 안내
안녕하세요 브라보콘 매체팀입니다.
라디오 청취율 1위인 SBS라디오 4월 정기물 판매안입니다.
신청 마감일은 24일(화)이오니 집행 예정이신 광고주분들은 아래의 내용과 일정 확인하시기 바랍니다.
[SBS 파워FM 패키지 안내]
(단위 : 천원 / 20초 기준)
구분 | 메인프로그램 | 총금액 (FM+AM) | FM | AM | 비고 | |
FM | ||||||
컬투 패키지 | 컬투+김영철+박소현 | 65,000 | 53,000 | 12,000 | ||
컬투+김영철or박소현 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |||
컬투+붐붐파워 | 45,000 | 38,000 | 7,000 | |||
출퇴근 패키지 | 김영철+박소현 프로그램 or SB | 40,000 | 32,000 | 10,000 | 컬투SB 교체 가능 | |
ONLY 패키지 | 컬투 | 두시탈출 컬투쇼 4부 | 20,000 ~ 25,000 | 20,000 ~25000 | - | *보너스 50% AM제공 (별도 보너스 없음) |
퇴근 | 박소현의 러브게임 | 20,000 | 17,000 | 3,000 |
*각 패치지 경합시 1) 월 청약 볼륨 2) SBS 기여도 순
*FM은 정기물, AM은 프로그램 협의 후 임시물로 신청
*SBS-R 단독 집행 시 주요 프로그램 우선 배정 및 퀄리티 보장
*컬투4부 ONLY 패키지 4구좌 한정판매
[SBS 러브FM 패키지 안내]
(단위 : 천원 / 20초 기준)
상품명 | 프로그램 | 총 금액 |
AM | ||
출퇴근 프로그램 PKG | 이숙영의 러프FM + 집으로 가는 길 소이현입니다. 해당 시간대 프로그램 or SB 1띠 | 10,000 |
러브FM 예능PKG | 김상혁, 딘딘의 오빠네라디오 + 김창렬의 올드스쿨 | 10,000 |
러브FM 1+2 Zone | SBS 정치쇼, 나르샤의 아브라카다브라 |
*1+2 Zone 프로그램간 교차 가능(보너스 볼륨과 별도, 러브FM만 집행하는 광고주 한함
[SBS 러브FM 패키지 안내]
(단위 : 천원 / 20초 기준)
구분 | 상품구성 | 월 금액 | 보너스 금액 | 청약금액 | 총금액 | ||
일반광고 | IMC | 일반광고 | IMC | ||||
일반광고 + 코너협찬 | 일반광고 + 컬투 코너협찬 | 25,000 | 40,000 | 25,000 | 보이는 라디오 가상광고 (8,000) | 65,000 | 101,000 |
일반광고 + 김영철 코너협찬 | 15,000 | 15,000 | 55,000 | 80,000 | |||
일반광고 + 기타 FM 코너협찬 | 15,000 | 30,000 | 16,000 | 45,000 | 69,000 | ||
일반광고 + 기획 캠페인 | 일반광고 + 맞춤형 기획캠페인 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 60,000 | 100,000 |
공중파 라디오 진행관련 자세한 사항은 브라보콘으로 문의 주시기 바랍니다.
감사합니다.
문의전화 02-517-6479 (평일 09:00 ~ 17:00)
㈜브라보콘 서울시 영등포구 양평로 21길 26 B112호(아이에스비즈타워 1차)
사업자등록번호 : 505-81-85444
통신판매업 신고번호 : 제 2018-서울강남-02318호
대표 강선화
Copyright ⓒ 브라보콘 | 콘텐츠 공작소